当前位置:首 页 >文章正文
工程监理企业资质相应许可的业务范围
作者:本网综合 发布:2019-11-29 浏览量:1474
工程监理单位应当在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。《工程监理企业资质管理规定》第八条对工程监理企业资质相应许可的业务范围作了具体规定。
1.综合资质
可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。
2.专业资质
(1)专业甲级资质。可承担相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务(见下表)。
(2)专业乙级资质。可承担相应专业工程类别二级以下(含二级)建设工程项目的工程监理业务(见下表)。
(3)专业丙级资质。可承担相应专业工程类别三级建设工程项目的工程监理业务(见下表)。
3.事务所资质
可承担三级建设工程项目的工程监理业务(见下表),但是,国家规定必须实行强制监理的工程除外。
工程监理企业可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。
专业工程类别和等级表
序号
|
工程类别
|
一级
|
二级
|
三级
|
|
一 |
房屋 建筑 工程 |
一般公共建筑 | 28层以上;36米跨度以上(轻钢结构除外);单项工程建筑面积3万平方米以上 | 14—28层;24—36米跨度(轻钢结构除外);单项工程建筑面积1万—3万平方米 | 14层以下;24米跨度以下(轻钢结构除外);单项工程建筑面积1万平方米以下 |
高耸构筑工程 | 高度120米以上 | 高度70—120米 | 高度70米以下 | ||
住宅工程 | 小区建筑面积12万平方米以上;单项工程28层以上 | 建筑面积6万—12万平方米;单项工程14—28层 | 建筑面积6万平方米以下;单项工程14层以下 | ||
二 |
冶炼 工程 |
钢铁冶炼、连铸工程 | 年产100万吨以上;单座高炉炉容1250立方米以上;单座公称容量转炉100吨以上;电炉50吨以上;连铸年产100万吨以上或板坯连铸单机1450毫米以上 | 年产100万吨以下;单座高炉炉容1250立方米以下;单座公称容量转炉100吨以下;电炉50吨以下;连铸年产100万吨以下或板坯连铸单机1450毫米以下 | |
轧钢工程 | 热轧年产100万吨以上,装备连续、半连续轧机;冷轧带板年产100万吨以上,冷轧线材年产30万吨以上或装备连续、半连续轧机。 | 热轧年产100万吨以下,装备连续、半连续轧机;冷轧带板年产100万吨以下,冷轧线材年产30万吨以下或装备连续、半连续轧机 | |||
冶炼辅助工程 | 炼焦工程年产50万吨以上或炭化室高度4.3米以上;单台烧结机100平方米以上;小时制氧300立方米以上 | 炼焦工程年产50万吨以下或炭化室高度4.3米以下;单台烧结机100平方米以下:小时制氧300立方米以下 | |||
有色冶炼工程 | 有色冶炼年产10万吨以上;有色金属加工年产5万吨以上;氧化铝工程40万吨以上 | 有色冶炼年产10万吨以下;有色金属加工年产5万吨以下;氧化铝工程40万吨以下 | |||
建材工程 | 水泥日产2000吨以上;浮化玻璃日熔量400吨以上;池窑拉丝玻璃纤维、特种纤维;特种陶瓷生产线工程 | 水泥日产2000吨以下:浮化玻璃日熔量400吨以下;普通玻璃生产线;组合炉拉丝玻璃纤维;非金属材料、玻璃钢、耐火材料、建筑及卫生陶瓷厂工程 | |||
三 |
矿山 工程 |
煤矿工程 | 年产120万吨以上的井工矿工程;年产120万吨以上的洗选煤工程;深度800米以上的立井井筒工程;年产400万吨以上的露天矿山工程 | 年产120万吨以下的井工矿工程;年产120万吨以下的洗选煤工程;深度800米以下的立井井筒工程:年产400万吨以下的露天矿山工程 | |
冶金矿山工程 | 年产100万吨以上的黑色矿山采选工程;年产100万吨以上的有色砂矿采、选工程;年产60万吨以上的有色脉矿采、选工程 | 年产100万吨以下的黑色矿山采选工程;年产100万吨以下的有色砂矿采、选工程;年产60万吨以下的有色脉矿采、选工程 | |||
化工矿山工程 | 年产60万吨以上的磷矿、硫铁矿工程 | 年产60万吨以下的磷矿、硫铁矿工程 | |||
铀矿工程 | 年产10万吨以上的铀矿;年产200吨以上的铀选冶 | 年产10万吨以下的铀矿;年产200吨以下的铀选冶 | |||
建材类非金属矿工程 | 年产70万吨以上的石灰石矿;年产30万吨以上的石膏矿、石英砂岩矿 | 年产70万吨以下的石灰石矿;年产30万吨以下的石膏矿、石英砂岩矿 | |||
四 |
化工 石油 工程 |
油田工程 | 原油处理能力150万吨/年以上、天然气处理能力150万方/天以上、产能50万吨以上及配套设施 | 原油处理能力150万吨/年以下、天然气处理能力150万方/天以下、产能50万吨以下及配套设施 | |
油气储运工程 | 压力容器8MPa以上;油气储罐10万立方米/台以上;长输管道120千米以上 | 压力容器8MPa以下;油气储罐10万立方米/台以下;长输管道120千米以下 | |||
炼油化工工程 | 原油处理能力在500万吨/年以上的一次加工及相应二次加工装置和后加工装置 | 原油处理能力在500万吨/年以下的一次加工及相应二次加工装置和后加工装置 | |||
基本原材料工程 | 年产30万吨以上的乙烯工程;年产4万吨以上的合成橡胶、合成树脂及塑料和化纤工程 | 年产30万吨以下的乙烯工程;年产4万吨以下的合成橡胶、合成树脂及塑料和化纤工程 | |||
化肥工程 | 年产20万吨以上合成氨及相应后加工装置;年产24万吨以上磷氨工程 | 年产20万吨以下合成氨及相应后加工装置;年产24万吨以下磷氨工程 | |||
酸碱工程 | 年产硫酸16万吨以上;年产烧碱8万吨以上;年产纯碱40万吨以上 | 年产硫酸16万吨以下;年产烧碱8万吨以下;年产纯碱40万吨以下 | |||
轮胎工程 | 年产30万套以上 | 年产30万套以下 | |||
核化工及加工工程 | 年产1000吨以上的铀转换化工工程;年产100吨以上的铀浓缩工程;总投资10亿元以上的乏燃料后处理工程;年产200吨以上的燃料元件加工工程;总投资5000万元以上的核技术及同位素应用工程 | 年产1000吨以下的铀转换化工工程;年产100吨以下的铀浓缩工程;总投资10亿元以下的乏燃料后处理工程;年产200吨以下的燃料元件加工工程;总投资5000万元以下的核技术及同位素应用工程 | |||
医药及其它化工工程 | 总投资1亿元以上 | 总投资1亿元以下 | |||
五 |
水利 水电 工程 |
水库工程 | 总库容1亿立方米以上 |
总库容1千万—1亿立方米 |
总库容1千万立方米以下 |
水力发电站工程 | 总装机容量300MW以上 | 总装机容量50MW—300MW | 总装机容量50MW以下 | ||
其它水利工程 | 引调水堤防等级1级;灌溉排涝流量5立方米/秒以上;河道整治面积30万亩以上;城市防洪城市人口50万人以上;围垦面积5万亩以上;水土保持综合治理面积1000平方公里以上 | 引调水堤防等级2、3级;灌溉排涝流量0.5—5立方米/秒;河道整治面积3万—30万亩;城市防洪城市人口20万—50万人;围垦面积0.5万—5万亩;水土保持综合治理面积100—1000平方公里 | 引调水堤防等级4、5级;灌溉排涝流量0.5立方米/秒以下;河道整治面积3万亩以下;城市防洪城市人口20万人以下;围垦面积0.5万亩以下;水土保持综合治理面积100平方公里以下 | ||
六 |
电力 工程 |
火力发电站工程 | 单机容量30万千瓦以上 | 单机容量30万千瓦以下 | |
输变电工程 | 330千伏以上 | 330千伏以下 | |||
核电工程 | 核电站;核反应堆工程 | ||||
七 |
农林 工程 |
林业局(场)总体工程 | 面积35万公顷以上 | 面积35万公顷以下 | |
林产工业工程 | 总投资5000万元以上 | 总投资5000万元以下 | |||
农业综合开发工程 | 总投资3000万元以上 | 总投资3000万元以下 | |||
种植业工程 | 2万亩以上或总投资1500万元以上; | 2万亩以下或总投资1500万元以下 | |||
兽医/畜牧工程 | 总投资1500万元以上 | 总投资1500万元以下 | |||
渔业工程 | 渔港工程总投资3000万元以上;水产养殖等其他工程总投资1500万元以上 | 渔港工程总投资3000万元以下;水产养殖等其他工程总投资1500万元以下 | |||
设施农业工程 | 设施园艺工程1公顷以上;农产品加工等其他工程总投资1500万元以上 | 设施园艺工程1公顷以下;农产品加工等其他工程总投资1500万元以下 | |||
核设施退役及放射性三废处理处置工程 | 总投资5000万元以上 | 总投资5000万元以下 | |||
八 |
铁路 工程 |
铁路综合工程 | 新建、改建一级干线;单线铁路40千米以上;双线30千米以上及枢纽 | 单线铁路40千米以下;双线30千米以下;二级干线及站线;专用线、专用铁路 | |
铁路桥梁工程 | 桥长500米以上 | 桥长500米以下 | |||
铁路隧道工程 | 单线3000米以上;双线1500米以上 | 单线3000米以下;双线1500米以下 | |||
铁路通信、信号、电力电气化工程 | 新建、改建铁路(含枢纽、配、变电所、分区亭)单双线200千米及以上 | 新建、改建铁路(不含枢纽、配、变电所、分区亭)单双线200千米及以下 | |||
九 |
公路 工程 |
公路工程 | 高速公路 | 高速公路路基工程及一级公路 | 一级公路路基工程及二级以下各级公路 |
公路桥梁工程 | 独立大桥工程;特大桥总长1000米以上或单跨跨径150米以上 | 大桥、中桥桥梁总长30—1000米或单跨跨径20—150米 | 小桥总长30米以下或单跨跨径20米以下;涵洞工程 | ||
公路隧道工程 | 隧道长度1000米以上 | 隧道长度500—1000米 | 隧道长度500米以下 | ||
其它工程 | 通讯、监控、收费等机电工程,高速公路交通安全设施、环保工程和沿线附属设施 | 一级公路交通安全设施、环保工程和沿线附属设施 | 二级及以下公路交通安全设施、环保工程和沿线附属设施 | ||
十 | 港口与航道工程 | 港口工程 | 集装箱、件杂、多用途等沿海港口工程20000吨级以上;散货、原油沿海港口工程30000吨级以上;1000吨级以上内河港口工程 | 集装箱、件杂、多用途等沿海港口工程20000吨级以下;散货、原油沿海港口工程30000吨级以下;1000吨级以下内河港口工程 | |
通航建筑与整治工程 | 1000吨级以上 | 1000吨级以下 | |||
航道工程 | 通航30000吨级以上船舶沿海复杂航道;通航1000吨级以上船舶的内河航运工程项目 | 通航30000吨级以下船舶沿海航道;通航1000吨级以下船舶的内河航运工程项目 | |||
修造船水工工程 | 10000吨位以上的船坞工程;船体重量5000吨位以上的船台、滑道工程 | 10000吨位以下的船坞工程;船体重量5000吨位以下的船台、滑道工程 | |||
防波堤、导流堤等水工工程 | 最大水深6米以上 | 最大水深6米以下 | |||
其它水运工程项目 | 建安工程费6000万元以上的沿海水运工程项目:建安工程费4000万元以上的内河水运工程项目 | 建安工程费6000万元以下的沿海水运工程项目;建安工程费4000万元以下的内河水运工程项目 | |||
十一 | 航天航空工程 | 民用机场工程 | 飞行区指标为4E及以上及其配套工程 | 飞行区指标为4D及以下及其配套工程 | |
航空飞行器 | 航空飞行器(综合)工程总投资1亿元以上;航空飞行器(单项)工程总投资3000万元以上 | 航空飞行器(综合)工程总投资1亿元以下;航空飞行器(单项)工程总投资3000万元以下 | |||
航天空间飞行器 | 工程总投资3000万元以上;面积3000平方米以上:跨度18米以上 | 工程总投资3000万元以下;面积3000平方米以下;跨度18米以下 | |||
十二 | 通信工程 | 有线、无线传输通信工程,卫星、综合布线 | 省际通信、信息网络工程 | 省内通信、信息网络工程 | |
邮政、电信、广播枢纽及交换工程 | 省会城市邮政、电信枢纽 | 地市级城市邮政、电信枢纽 | |||
发射台工程 | 总发射功率500千瓦以上短波或600千瓦以上中波发射台:高度200米以上广播电视发射塔 | 总发射功率500千瓦以下短波或600千瓦以下中波发射台;高度200米以下广播电视发射塔 | |||
十三 | 市政公用工程 | 城市道路工程 | 城市快速路、主干路,城市互通式立交桥及单孔跨径100米以上桥梁;长度1000米以上的隧道工程 | 城市次干路工程,城市分离式立交桥及单孔跨径100米以下的桥梁;长度1000米以下的隧道工程 | 城市支路工程、过街天桥及地下通道工程。 |
给水排水工程 | 10万吨/日以上的给水厂;5万吨/日以上污水处理工程;3立方米/秒以上的给水、污水泵站;15立方米/秒以上的雨泵站;直径2.5米以上的给排水管道 | 2万—10万吨/日的给水厂;1万—5万吨/日污水处理工程;1—3立方米/秒的给水、污水泵站;5—15 立方米/秒的雨泵站;直径1—2.5米的给水管道;直径1.5—2.5米的排水管道 | 2万吨/日以下的给水厂;1万吨/日以下污水处理工程;1立方米/秒以下的给水、污水泵站;5立方米/秒以下的雨泵站;直径1米以下的给水管道;直径1.5米以下的排水管道 | ||
燃气热力工程 | 总储存容积1000立方米以上液化气贮罐场(站);供气规模15万立方米/日以上的燃气工程;中压以上的燃气管道、调压站;供热面积150万平方米以上的热力工程 | 总储存容积1000立方米以下的液化气贮罐场(站);供气规模15万立方米/日以下的燃气工程;中压以下的燃气管道、调压站;供热面积50万—150万平方米的热力工程 | 供热面积50万平方米以下的热力工程 | ||
垃圾处理工程 | 1200吨/日以上的垃圾焚烧和填埋工程。 | 500—1200吨/日的垃圾焚烧及填埋工程 | 500吨/日以下的垃圾焚烧及填埋工程 | ||
地铁轻轨工程 | 各类地铁轻轨工程。 | ||||
风景园林工程 | 总投资3000万元以上 | 总投资1000万—3000万元 | 总投资1000万元以下 | ||
十四 | 机电安装工程 | 机械工程 | 总投资5000万元以上 | 总投资5000万以下 | |
电子工程 | 总投资1亿元以上;含有净化级别6级以上的工程 | 总投资1亿元以下;含有净化级别6级以下的工程 | |||
轻纺工程 | 总投资5000万元以上 | 总投资5000万元以下 | |||
兵器工程 | 建安工程费3000万元以上的坦克装甲车辆、炸药、弹箭工程;建安工程费2000万元以上的枪炮、光电工程;建安工程费1000万元以上的防化民爆工程 | 建安工程费3000万元以下的坦克装甲车辆、炸药、弹箭工程;建安工程费2000万元以下的枪炮、光电工程;建安工程费1000万元以下的防化民爆工程 | |||
船舶工程 | 船舶制造工程总投资1亿元以上;船舶科研、机械、修理工程总投资5000万元以上 | 船舶制造工程总投资1亿元以下;船舶科研、机械、修理工程总投资5000万元以下 | |||
其它工程 | 总投资5000万元以上 | 总投资5000万元以下 |
说 明
1、表中的“以上”含本数,“以下”不含本数。
2、未列入本表中的其他专业工程,由国务院有关部门按照有关规定在相应的工程类别中划分等级。
3、房屋建筑工程包括结合城市建设与民用建筑修建的附建人防工程。
相关法律法规条文
中华人民共和国建筑法
第十三条 从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件,划分为不同的资质等级,经资质审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。
建设工程质量管理条例
第三十四条 工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。
禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。
工程监理单位不得转让工程监理业务。
· 国家扶持建筑业发展,支持建筑科学技术的研究和推广应用的方针